Samling
11:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Tabell
Herr 4 Sydvästra Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 0 | 3 | 461 | 345 | 116 | 20 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 388 | 310 | 78 | 20 | |
15 | 10 | 0 | 5 | 445 | 436 | 9 | 20 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 364 | 384 | -20 | 12 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 329 | 354 | -25 | 12 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 399 | 436 | -37 | 12 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 320 | 376 | -56 | 8 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 274 | 339 | -65 | 2 |
Kommentarer
Alexander Jonsson 5 feb, 21:47
Jag ska köra, så några kan åka med mig, men efter matchen måste vi vara snabba.