Halmstad Handboll

Lugi HF U B

Samling
16:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam div 2-4 Syd - Dam 4 Sydvästra Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 288 | 192 | 96 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 197 | 176 | 21 | 11 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 245 | 235 | 10 | 10 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 241 | 271 | -30 | 10 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 208 | 263 | -55 | 5 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 192 | 234 | -42 | 4 |
Kommentarer