Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 11 | 1 | 1 | 375 | 219 | 156 | 23 |
|
12 | 9 | 2 | 1 | 328 | 237 | 91 | 20 |
|
13 | 9 | 1 | 3 | 297 | 212 | 85 | 19 |
|
14 | 9 | 0 | 5 | 388 | 286 | 102 | 18 |
|
14 | 7 | 2 | 5 | 329 | 295 | 34 | 16 |
|
14 | 7 | 0 | 7 | 287 | 250 | 37 | 14 |
|
14 | 6 | 0 | 8 | 341 | 290 | 51 | 12 |
|
13 | 5 | 0 | 8 | 253 | 257 | -4 | 10 |
|
16 | 2 | 0 | 14 | 283 | 409 | -126 | 4 |
|
13 | 0 | 0 | 13 | 117 | 543 | -426 | 0 |
Kommentarer