Samling
16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 129 | 76 | 53 | 8 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 103 | 82 | 21 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 100 | -27 | 4 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 102 | -18 | 2 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 77 | 106 | -29 | 0 |
Kommentarer