Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 Nivå 1 Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 551 | 407 | 144 | 33 | |
18 | 15 | 1 | 2 | 543 | 448 | 95 | 31 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 496 | 454 | 42 | 29 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 526 | 441 | 85 | 26 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 427 | 409 | 18 | 22 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 422 | 430 | -8 | 17 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 473 | 479 | -6 | 16 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 459 | 451 | 8 | 14 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 451 | 513 | -62 | 13 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 384 | 431 | -47 | 11 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 406 | 459 | -53 | 10 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 427 | 479 | -52 | 8 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 326 | 490 | -164 | 4 |
Kommentarer