Nova Bjärehäll
 
				Nova Bjärehäll
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					