Nova Bjärehäll
 
				Nova Bjärehäll
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 F14 Nivå 1 Gul Syd | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 USM F14 - Steg 2:08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 USM F14 - Steg 3 B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 USM F14 - Steg 4 B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					